Mes | Descripción | Descarga | Info | |
---|---|---|---|---|
Diciembre | Adquisición de Vehículos, para uso de la institución. |
DESCARGAR |
|
|
Noviembre | Durante el mes de Noviembre 2024 no se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad | No disponible | N/A | |
Octubre | Durante el mes de Octubre 2024 no se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad | No disponible | N/A | |
Septiembre | Durante el mes de Septiembre 2024 no se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad | No disponible | N/A | |
Agosto | Durante el mes de Agosto 2024 no se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad | No disponible | N/A | |
Julio | Durante el mes de Junio 2024 no se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad | No disponible | N/A | |
Junio | Durante el mes de Junio 2024 no se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad | No disponible | N/A | |
Mayo | Durante el mes de Mayo 2024 no se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad | No disponible | N/A | |
Abril | Durante el mes de Abril 2024 no se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad | No disponible | N/A | |
Marzo | Durante el mes de Marzo 2024 no se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad | No disponible | N/A | |
Febrero | Durante el mes de Febrero 2024 no se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad | No disponible | N/A | |
Enero | Durante el mes de Enero 2024 no se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad | No disponible | N/A |

Subasta Inversa 2024