Mes | Descripción | Descarga | Info |
---|---|---|---|
Diciembre |
No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Diciembre 2024 |
No Disponible | N/A |
Noviembre | No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Noviembre 2024 | No Disponible | N/A |
Octubre | No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Octubre 2024 | No Disponible | N/A |
Septiembre | No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Septiembre 2024 | No Disponible | N/A |
Agosto | No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Agosto 2024 | No Disponible | N/A |
Julio | No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Julio 2024 | No Disponible | N/A |
Junio | No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Junio 2024 | No Disponible | N/A |
Mayo | No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Mayo 2024 | No Disponible | N/A |
Abril | No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Abril 2024 | No Disponible | N/A |
Marzo | No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Marzo 2024 | No Disponible | N/A |
Febrero | No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Febrero 2024 | No Disponible | N/A |
Enero | No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Enero 2024 | No Disponible | N/A |

Inicio
/
Transparencia/
compras y contrataciones-publicas-licitaciones-publicas-nacional-e-internacional/
Licitaciones publicas 2024