| Mes | Descripción | Descarga | Info |
|---|---|---|---|
| Diciembre |
No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Diciembre 2019 |
No Disponible | N/A |
| Noviembre | No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Noviembre 2019 | No Disponible | N/A |
| Octubre | No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Octubre 2019 | No Disponible | N/A |
| Septiembre | No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Septiembre 2019 | No Disponible | N/A |
| Agosto | No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Agosto 2019 | No Disponible | N/A |
| Julio | No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Julio 2019 | No Disponible | N/A |
| Junio | No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Junio 2019 | No Disponible | N/A |
| Mayo | No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Mayo 2019 | No Disponible | N/A |
| Abril | No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Abril 2019 | No Disponible | N/A |
| Marzo | No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Marzo 2019 | No Disponible | N/A |
| Febrero | No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Febrero 2019 | No Disponible | N/A |
| Enero | No se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad en el mes de Enero 2019 | No Disponible | N/A |
Casos de Emergencias – 2019

